文班西决G1平均出手距离1.6米 到G2是4.6米 G3是4.1米
本场战报

5月23日讯 NBA季后赛,马刺108-123不敌雷霆,总比分1-2落后。
此役马刺球星文班亚马攻防两端表现不俗,但依然难救主,出战39分钟15投8中,三分5中2、罚球10中8拿到26分4篮板3助攻1抢断2盖帽,正负值+4。
赛后,媒体ESPN Insights统计了文班系列赛前三场的平均出手距离:
G1:5.4英尺(1.6米)
G2:15.1英尺(4.6米)
G3:13.3英尺(4.1米)
篮球录像
篮球集锦 - | [张镇麟扳平]张镇麟篮下点飞防守 稳稳两分打进扳平
- | [腾讯全场集锦]05月28日WNBA常规赛 菲尼克斯水星 74 - 84 纽约自由人 集锦
- | [腾讯全场集锦]05月28日WNBA常规赛 亚特兰大梦想81-96明尼苏达山猫 全场集锦
- | [腾讯全场集锦]05月28日WNBA常规赛 华盛顿神秘人78-64西雅图风暴 全场集锦
- | [微博全场集锦]?雷霆3-2马刺! SGA17罚32分 卡鲁索&魔仙合砍42分 文班15中4
- | [腾讯原声集锦]?雷霆3-2马刺! SGA17罚32分 卡鲁索&魔仙合砍42分 文班15中4
- | [CCTV全场集锦]?上海1-0广厦 古德温34+7+12 洛夫顿开场伤退 孙铭徽0分&5失误
- | [微博原声集锦]?晋级总决赛!尼克斯37分大胜横扫骑士 唐斯19分 哈登2球5失误
- | [CCTV全场集锦]?晋级总决赛!尼克斯37分大胜横扫骑士 唐斯19分 哈登2球5失误
- | [微博原声集锦]?逼上天王山!马刺21分大胜雷霆 文班33+8+5 亚历山大19+7
